НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ

###Украина в рейтинге ФИФА: вылетая за пределы двадцатки ###


Украина в рейтинге ФИФА: вылетая за пределы двадцатки

№ Страна Очки +/- позиция +/- очки

1 Аргентина 1533 1 82

2 Бразилия 1459 1 15

3 Италия 1387 -2 -101

4 Франция 1271 2 51

5 Германия 1245 -1 -85

6 Испания 1226 1 48

7 Нидерланды 1207 -2 -39

8 Португалия 1203 0 34

9 Чехия 1174 2 92

10 Хорватия 1155 0 4

11 Англия 1137 -2 -28

12 Румыния 1086 0 49

13 Шотландия 1049 1 24

14 Греция 1034 1 94

15 Мексика 978 -2 -48

16 Россия 960 10 109

17 Уругвай 900 2 11

18 США 886 0 -11

19 Нигерия 841 4 -26

20 Польша 837 -4 -89

21 Норвегия 830 8 67

22 Украина 828 -5 -72

23 Камерун 822 2 -34

24 Швеция 821 -4 -67

25 Колумбия 801 -1 -61

26 Парагвай 799 5 49

27 Сербия 786 -5 -91

28 Турция 771 -7 -112

29 Дания 769 -1 -25

30 Япония 758 4 27

31 Гвинея 727 -1 -25

32 Ирландия 722 0 -11

32 Кот-д'Ивуар 722 -5 -84

34 Болгария 717 1 -10

34 Сенегал 717 6 32

36 Северная Ирландия 716 0 9

37 Израиль 707 -4 -25

38 Иран 703 2 18

39 Египет 698 4 19

40 Мали 694 9 81

41 Швейцария 676 1 -7

42 Марокко 674 -4 -14

43 Тунис 668 -6 -24

44 Финляндия 667 0 -11

45 Чили 644 2 20

46 Корея 633 4 28

47 Гана 632 -2 -39

48 Венгрия 630 7 86

48 Босния-Герцеговина 630 -9 -56

50 Словакия 600 -4 -63

… … … … …

61 Молдова 497 20 84

… … … … …

63 Узбекистан 490 -1 -1

… … … … …

71 Грузия 447 33 120

… … … … …

82 Армения 400 5 7

… … … … …

94 Беларусь 358 -24 -87

… … … … …

116 Азербайджан 279 -1 -8

… … … … …

122 Казахстан 249 -2 -10

… … … … …

130 Эстония 211 -3 -27

… … … … …

133 Киргызстан 203 16 73

… … … … …

152 Таджикистан 128 -1 1

… … … … …

158 Туркменистан 102 16 54

… … … … …

194 Фарерские острова 12 -1 -5

… … … … …

полный вариант октябрьского рейтинга 2007 года >>

Топ клубов мира


Топ игроков


Лучшие сборные

© Фан-клуб украинского футбола - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!