###Украина в рейтинге ФИФА: теперь - 29-е ###
№ Страна Очки +/- позиция +/- очки1 Аргентина 1523 0 -10
2 Бразилия 1502 0 43
3 Италия 1498 0 111
4 Испания 1349 2 123
5 Германия 1296 0 51
6 Чехия 1290 3 116
7 Франция 1243 -3 -28
8 Португалия 1241 0 38
9 Нидерланды 1170 -2 -37
10 Хорватия 1129 0 -26
11 Греция 1114 3 80
12 Англия 1113 -1 -24
13 Румыния 1088 -1 2
14 Шотландия 990 -1 -59
15 Мексика 985 0 7
16 Турция 924 12 153
17 Колумбия 907 8 106
18 Болгария 877 16 160
19 США 876 -1 -10
20 Нигерия 875 -1 34
21 Парагвай 873 5 74
22 Россия 861 -6 -99
23 Польша 855 -3 18
24 Швеция 853 0 32
24 Камерун 853 -1 31
26 Израиль 852 11 145
27 Уругвай 831 -10 -69
28 Норвегия 827 -7 -3
29 Украина 824 -7 -4
30 Сербия 820 -3 34
31 Дания 797 -2 28
32 Северная Ирландия 780 4 64
33 Япония 740 -3 -18
33 Гвинея 740 -2 13
35 Ирландия 731 -3 9
36 Финляндия 695 8 28
37 Кот-д'Ивуар 688 -5 -34
38 Сенегал 687 -4 -30
39 Марокко 686 3 12
40 Иран 673 -2 -30
41 Египет 672 -2 -26
42 Корея 660 4 27
43 Гана 659 4 27
44 Швейцария 657 -3 -19
45 Чили 655 0 11
46 Мали 652 -6 -42
47 Тунис 639 -4 -29
48 Австралия 607 4 29
49 Бельгтия 600 5 23
50 Словакия 590 0 -10
… … … … …
53 Молдова 579 8 82
… … … … …
60 Беларусь 552 34 194
61 Литва 549 29 169
… … … … …
64 Узбекистан 507 -1 17
… … … … …
77 Грузия 414 -6 -33
… … … … …
88 Латвия 383 -2 -3
… … … … …
90 Армения 367 -8 -33
… … … … …
110 Казахстан 297 12 48
… … … … …
118 Азербайджан 274 -2 -5
… … … … …
127 Туркменистан 229 31 127
128 Эстония 223 2 12
… … … … …
135 Таджикистан 199 17 71
136 Киргызстан 190 -3 -13
полный вариант ноябрьского рейтинга 2007 года >>